Üldine | |
Mudel | COT104-APF02 |
Seeria | Metallkorpusega, avatud raamiga, tolmukindel |
Monitori mõõtmed | Laius: 268 mm Kõrgus: 208 mm Sügavus: 45 mm |
Kaal (NW/GW) | 2,3 kg / 3,2 kg (umbes) |
Video sisend | DVI ja VGA |
Väljund | 12 V / alalisvool / 4 A |
Sisend | 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz |
Keskmine keskmine vahemik | 50 000 tundi temperatuuril 25 °C |
OSD juhtnupud | Luba ekraanil heleduse, kontrastsuse suhte, automaatse reguleerimise, faasi, kella, horisontaalse/vertikaalasukoha, keelte, funktsioonide ja lähtestamise reguleerimine |
Toiteallikas | Tüüp: Välistingimustes kasutatav tellis Sisendpinge (liinipinge): 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz Väljundpinge/vool: 12 volti maksimaalselt 4 amprit |
Paigaldusliides | 1) VESA 75 mm 2) Kinnitusklamber, horisontaalne või vertikaalne |
LCD-paneel | |
LCD-tüüp | 10,4 mm aktiivmaatriksiga TFT-LCD |
Aktiivne pindala (mm2) | 211,2 x 158,4 mm |
Resolutsioon | 800 × 600 @ 60 Hz |
Punktide samm (mm) | 0,088 × 0,264 |
Nimisisendpinge VDD | +3,3 V (tüüpiline) |
Vaatenurk | 80/80/60/80 (tüüpiline) (CR≥10) (vasak/parem/ülemine/alumine) |
Kontrast | 700:1 |
Heledus (cd/m2) | 400 (tüüpiline) |
Reaktsiooniaeg | 20/10 (Tr/Td) ms |
Toe värv | 16,2 miljonit / 262 tuhat värvi |
Taustvalgustuse keskmine keskmine kestus (t) | 50000 |
Puuteekraan | |
Tüüp | Cjtouchi pinnaakustiline laine (SAW) |
Puutetundliku süsteemi liides | USB-liides (tüüp B) |
Puudutage energiatarbimist | +5V@80mA |
Keskkonnaalased spetsifikatsioonid | |
Töötemperatuur | -30~85°C |
Säilitustemperatuur | -30~85°C |
Töötav suhteline õhuniiskus: | 5%~95% |
Ladustamise suhteline õhuniiskus: | 5%~95% |
USB-kaabel 180 cm * 1 tk,
VGA kaabel 180cm * 1 tk,
Toitejuhe koos lülitusadapteriga *1 tk,
Klamber * 2 tk.
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, müügipunkt, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S pood
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Haridus ja haiglaravi
♦ Digitaalne reklaam
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D visualiseerimine / 360-kraadine läbikäik
♦ Interaktiivne puutetundlik laud
♦ Suurettevõtted