Ekraan | Ekraani suurus | 12,1" | Resolutsioon | 1024*768 | ||||
Heledus | 350 cd / ㎡ | Värv | 16,7 miljonit | |||||
Taustavalgustus | LED | Taustvalgustus MTBF | 50 000 tundi | |||||
Ekraani suhe | 4:03 | Kontrastsuse suhe | 800:01:00 | |||||
Reageerimisaeg | 16/7 ms | Vaatamise aeg | 80/80/80/80 | |||||
Emaplaat | Standardne konfiguratsioon | Valikuline konfiguratsioon | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arhitektuur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Peamine sagedus | Kahetuumaline kahe keermega 2,41 GHz | 4 südamikku 4 keermega 2,0 GHz | 2-tuumaline, 4 keermega 1,8 GHz | 2-tuumaline, 4 keermega 1,7 GHz | 2-tuumaline, 4 keermega 2,0 GHz | Neljatuumaline 1,6 GHz | ||
Turbo sagedus | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Vahemälu | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Graafika | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □muud | □16G □muud | ||||||
Toetage OS-i | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Andoroid 7.1 |
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, POS, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S Shop
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Eductioin ja haiglatervishoid
♦ Digitaalreklaamid
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D-visualiseerimine / 360-kraadine läbivaatus
♦ Interaktiivne puutetabel
♦ Suurettevõtted
Asutati 2011. aastal. Seades kliendi huvid esikohale, pakub CJTOUCH järjekindlalt erakordset kliendikogemust ja rahulolu oma puutetehnoloogiate ja -lahenduste, sealhulgas kõik-ühes puutesüsteemide kaudu.
CJTOUCH teeb täiustatud puutetehnoloogia oma klientidele mõistliku hinnaga kättesaadavaks. CJTOUCH lisab veelgi ületamatut väärtust kohandamise kaudu, et vastata vajadusel konkreetsetele vajadustele. CJTOUCHi puutetundlike toodete mitmekülgsus ilmneb nende kohalolekust erinevates tööstusharudes, nagu mängud, kioskid, müügikohad, pangandus, HMI, tervishoid ja ühistransport.