Väljapanek | Ekraanisuurus | 12.1 " | Resolutsioon | 1024*768 | ||||
Heledus | 350 CD/㎡ | Värvus | 16,7m | |||||
Tagakülg | Juhitud | Taustvalgus MTBF | 50000 tundi | |||||
Ekraanitasu | 4:03 | Kontrastsussuhe | 800: 01: 00 | |||||
Reageerimise aeg | 16/7 ms | Vaatamisaeg | 80/80/80/80 | |||||
Ema juhatus | Standardkonfiguratsioon | Valikuline konfiguratsioon | ||||||
Protsessor | J1800 | J1900 | I3 3217U | I5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arhitektuur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Ajukoore A9 | ||
Peamine sagedus | Kahetuumaline kahekordne niit 2,41 GHz | 4 südamikku 4 lõime 2,0 GHz | 2 südamiku 4 niidi 1,8 GHz | 2 südamiku 4 niit 1,7 GHz | 2 südamiku 4 niidi 2,0 GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbosagedus | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Vahemälu | 1 MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4 MB | - | ||
Graafika | Intel HD graafika | Intel HD graafika | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
Ramm | ▇2g □ 4G □ 8G | □ 2g □ 4g | ||||||
Rom | ▇32G SSD □ 64G SSD □ 120G SSD □ Teised | □ 16G □ teised | ||||||
Tugi OS | ▇win7 □ win8 □ win10 □ linux | Andoroid 7.1 |
♦ Teabekioskid
♦ Mängumasin, loterii, POS, ATM ja muuseumiraamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S -pood
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine transiin
♦ Eductioin ja haigla tervishoid
♦ Digitaalse märgistuse reklaam
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV -varustus ja rendiäri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D visualiseerimine /360 kraadi läbikäik
♦ Interaktiivne puutelaud
♦ Suured ettevõtted
Asutatud 2011. aastal. Pannes kliendi huvi esikohale, pakub CJTouch järjekindlalt erakordset kliendikogemust ja rahulolu oma mitmesuguste puutetundlike tehnoloogiate ja lahenduste kaudu, sealhulgas kõik-ühes puutetundlikus süsteemis.
CJTouch teeb oma klientuuri mõistliku hinnaga kättesaadava täpsema puutetundliku tehnoloogia. CJTouch lisab kohandamise kaudu veel ületamatu väärtuse, et vastata vajadusel konkreetsetele vajadustele. CJTouchi puutetundlike toodete mitmekülgsus ilmneb nende kohalolekust erinevates tööstusharudes nagu mängud, kioskid, POS, pangandus, HMI, tervishoid ja ühistransport.