Kogu parameeter | Diagonaali suurus | 15-tolline diagonaal, aktiivmaatriks TFT LCD (LED) |
Kuvasuhe | 4:3 | |
Korpuse värv | Must | |
Kõlarid | Kaks 5W sisemist kõlarit | |
Mehaaniline | Ühiku suurus (LxKxS mm) | 363x289,9x50 |
VESA augud (mm) | 75 x 75 100 x 100 | |
Arvuti | CPU | I5-5250U |
Emaplaat | B430 | |
Mälu (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Säilitamine | 128G SSD (laiendatav 32-lt 256G-le) | |
Liides | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, toetab PXE alglaadimist ja kaugäratust | |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Keeled | Windows 7 – 35 keelerühmad | |
OS | OS puudubWindows 7* Windows 10 | |
LCD spetsifikatsioonn | Aktiivne ala (mm) | 304,128 (K) × 228,096 (V) mm |
Resolutsioon | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Punkti samm (mm) | 0,099 × 0,297 mm (K × V) | |
Vaatenurk (tüüp) (CR≥10) | 89/89/89/89 (tüüp) (CR≥10) | |
Kontrastsus (tüüp) (TM) | 1500:1 (tüüp) (TM) | |
Heledus (tavaline) | 300 cd/m² (tüüp) | |
Reageerimisaeg (tüüp) (Tr/Td) | 20/15 (Tüüp) (Tr/Td) | |
Tugivärv | 262K/16,2M (6-bitine / 6-bitine + FRC) | |
Taustvalgustus MTBF(h) | 50 000 (tüüp) (tunnid) | |
Touchscreen Spetsifikatsioonn | Tüüp | Cjtouchi projekteeritud mahtuvuslik (PCAP) puuteekraan |
Mitu puudutust | 10 punkti puudutus | |
Power | Energiatarve (W) | DC 12V /5A, DC pea 5,0x2,5MM |
Sisendpinge | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50 000 tundi temperatuuril 25 °C | |
Keskkond | Töötemperatuur | 0~50°C |
Säilitustemp. | -20~60°C | |
Töökorras RH: | 20%~80% | |
Salvestus RH: | 10%~90% | |
Aksessuaarid | Kaasas | 1 x toiteadapter, 1 x toitekaabel, 2 x klambrid |
Valikuline | Seinakinnitus, põrandaalus/käru, laekinnitus, lauaalus | |
Garantii | Garantiiperiood | 1-aastane tasuta garantii |
Tehniline tugi | Eluaeg |
Toitejuhe koos lülitusadapteriga *1 tk
Kronstein*2 tk
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, POS, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S Shop
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Eductioin ja haiglatervishoid
♦ Digitaalreklaamid
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D-visualiseerimine / 360-kraadine läbivaatus
♦ Interaktiivne puutetabel
♦ Suurettevõtted
Meie müügisalongi toodete hulka kuuluvad peamiselt PC/SAW/IR puuteekraani komponendid, PC/SAW/IR puuteekraan, tööstuslik puutetundlik arvuti kõik-ühes arvuti, suure heledusega TFT LCD/LED paneelikomplektid, suure heledusega puuteekraan, välis-/siseruumides Digitaalne reklaamiekraan, kohandatud klaas- ja metallraam ning mõned muud OEM/ODM puutetundlikud tooted.
Järgmiseks peavad kõikide tasandite töötajad muutma oma kontseptsioone, emantsipeerima meelt, keskenduma ettevõtte arengule ja üldisele olukorrale ning aktiivselt reklaamima ja edendama uute toodete ja uute tehnoloogiate väljatöötamist;
Tugevdada projektide elluviimist, parandada professionaalset ja tehnilist taset, tõsta innovatsiooniteadlikkust, keskenduda protsessis olevatele toodetele ja uutele toodetele, tugevdada rohujuuretasandi innovatsiooni ning anda positiivne panus toodete kvaliteedi ja tootmise tõhususe parandamisse;