Ekraani spetsifikatsioonid | |||||
Iseloomulik | Väärtus | Kommentaar | |||
LCD suurus/tüüp | 18,5-tolline a-Si TFT-LCD | ||||
Kuvasuhe | 16:9 | ||||
Aktiivne ala | Horisontaalne | 409,8 mm | |||
Vertikaalne | 230,4 mm | ||||
Piksel | Horisontaalne | 0.300 | |||
Vertikaalne | 0.300 | ||||
Paneeli eraldusvõime | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Põliselanik | |||
Ekraani värv | 16,7 miljonit, 72% NTSC | 6-bitine + kõrgsageduslik FRC | |||
Kontrastsussuhe | 1000:1 | Tüüpiline | |||
Heledus | 1000 nitti | Tüüpiline | |||
Reaktsiooniaeg | 3,6/1,4 (tüüpiline)(Tr/Td) ms | Tüüpiline | |||
Vaatenurk | Horisontaalne | 85/85 | (Tüüp.)(CR≥10) | ||
Vertikaalne | 80/80 | ||||
Videosignaali sisend | VGA, DVI ja HDMI | ||||
Füüsilised andmed | |||||
Mõõtmed | Laius | 454 mm | |||
Kõrgus | 277 mm | ||||
Sügavus | 40 mm | ||||
Elektrilised spetsifikatsioonid | |||||
Toiteallikas | Alalisvool 12 V 4 A | Toiteadapter kaasas | |||
100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz | Pistiku sisend | ||||
Energiatarve | Töötamine | 38 W | Tüüpiline | ||
Uni | 3 W | ||||
Väljas | 1 W | ||||
Puutetundliku ekraani spetsifikatsioonid | |||||
Puutetehnoloogia | Projekti mahtuvuslik puutetundlik ekraan 10 puutepunktiga | ||||
Puutetundlik liides | USB (B-tüüp) | ||||
Toetatud operatsioonisüsteemid | Ühenda ja mängi | Windows All (HID), Linux (HID) (Androidi variant) | |||
Juht | Pakutav juht | ||||
Keskkonnaalased spetsifikatsioonid | |||||
Seisund | Spetsifikatsioon | ||||
Temperatuur | Töötamine | -10°C ~+50°C | |||
Ladustamine | -20°C ~ +70°C | ||||
Niiskus | Töötamine | 20% ~ 80% | |||
Ladustamine | 10% ~ 90% | ||||
Keskmine keskmine vahemik | 30000 tundi temperatuuril 25°C |
USB-kaabel 180 cm * 1 tk,
VGA kaabel 180cm * 1 tk,
Toitejuhe koos lülitusadapteriga *1 tk,
Klamber * 2 tk.
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, müügipunkt, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S pood
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Haridus ja haiglaravi
♦ Digitaalne reklaam
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D visualiseerimine / 360-kraadine läbikäik
♦ Interaktiivne puutetundlik laud
♦ Suurettevõtted