| Ekraani spetsifikatsioonid | ||||||
| Iseloomulik | Väärtus | Kommentaar | ||||
| LCD suurus/tüüp | 43-tolline a-Si TFT-LCD | |||||
| Kuvasuhe | 16:9 | |||||
| Aktiivne ala | Horisontaalne | 941,184 mm | ||||
| Vertikaalne | 529,416 mm | |||||
| Piksel | Horisontaalne | 0,4902 mm | ||||
| Vertikaalne | 0,4902 mm | |||||
| Paneeli eraldusvõime | 1920(RGB)×1080, FHD | Põliselanik | ||||
| Ekraani värv | 1,07 miljardit | (8-bitine + fluktuatsioon) | ||||
| Kontrastsussuhe | 1000:1 | Tüüpiline | ||||
| Heledus | 350 nitti | Tüüpiline | ||||
| Reaktsiooniaeg | 12 ms | Tüüpiline | ||||
| Vaatenurk | Horisontaalne | 178 | 89/89/89/89 (min.) (CR≥10) | |||
| Vertikaalne | 178 | |||||
| Videosignaali sisend | VGA, DVI ja HDMI | |||||
| Füüsilised andmed | ||||||
| Mõõtmed | Laius | 1016,5 mm | Kohandatud | |||
| Kõrgus | 605 mm | |||||
| Sügavus | 80 mm | |||||
| Elektrilised spetsifikatsioonid | ||||||
| Toiteallikas | 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz | Pistiku sisend | ||||
| Energiatarve | Töötamine | 38 W | Tüüpiline | |||
| Uni | 3 W | Väljas | 1 W | |||
| Puutetundliku ekraani spetsifikatsioonid | ||||||
| Puutetehnoloogia | Projekti mahtuvuslik puutetundlik ekraan 10 puutepunktiga | |||||
| Puutetundlik liides | USB (B-tüüp) | |||||
| Toetatud operatsioonisüsteemid | Ühenda ja mängi | Windows All (HID), Linux (HID) (Androidi variant) | ||||
| Juht | Pakutav juht | |||||
| Keskkonnaalased spetsifikatsioonid | ||||||
| Seisund | Spetsifikatsioon | |||||
| Temperatuur | Töötamine | -10°C ~+50°C | ||||
| Ladustamine | -20°C ~ +70°C | |||||
| Niiskus | Töötamine | 20% ~ 80% | ||||
| Ladustamine | 10% ~ 90% | |||||
| Keskmine keskmine vahemik | 30000 tundi temperatuuril 25°C | |||||
USB-kaabel 180 cm * 1 tk,
VGA kaabel 180cm * 1 tk,
Toitejuhe koos lülitusadapteriga *1 tk,
Klamber * 2 tk.
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, müügipunkt, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S pood
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Haridus ja haiglaravi
♦ Digitaalne reklaam
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D visualiseerimine / 360-kraadine läbikäik
♦ Interaktiivne puutetundlik laud
♦ Suurettevõtted