| Üldine | |
| Mudel | COT215-CFK03 |
| Seeria | Veekindel ja tasane |
| Monitori mõõtmed | Laius: 515 mm Kõrgus: 310 mm Sügavus: 44,9 mm |
| Kaal (NW/GW) | 5 kg / 9 kg (umbes) |
| LCD-tüüp | 21,5-tolline SXGA värviline TFT-LCD |
| Video sisend | VGA HDMI ja DVI |
| OSD juhtnupud | Luba ekraanil heleduse, kontrastsuse suhte, automaatse reguleerimise, faasi, kella, horisontaalse/vertikaalasukoha, keelte, funktsioonide ja lähtestamise reguleerimine |
| Toiteallikas | Tüüp: Välistingimustes kasutatav tellis Sisendpinge (liinipinge): 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz Väljundpinge/vool: 12 volti maksimaalselt 4 amprit |
| Paigaldusliides | 1) VESA 75 mm ja 100 mm 2) Kinnitusklamber, horisontaalne või vertikaalne |
| LCD-spetsifikatsioon | |
| Aktiivne pindala (mm2) | 476,64 (kõrgus) × 268,11 (suurus) |
| Resolutsioon | 1920x1080@60Hz |
| Punktide samm (mm) | 0,24825 × 0,24825 |
| Nimisisendpinge VDD | +5,0 V (tüüpiline) |
| Vaatenurk (v/h) | 89°/89° |
| Kontrast | 3000:1 |
| Heledus (cd/m2) | 250 |
| Reaktsiooniaeg (tõusev/langev) | 5 sekundit/5 sekundit |
| Toe värv | 16,7 miljonit värvi |
| Taustvalgustuse keskmine keskmine kestus (t) | 30000 |
| Puutetundliku ekraani spetsifikatsioon | |
| Tüüp | Cjtouch projekti mahtuvuslik puutetundlik ekraan |
| Resolutsioon | 4096*4096 |
| Valgusläbivus | 92% |
| Mitmikpuute | 10 punkti puudutus |
| Puudutusreageerimisaeg | 8 ms |
| Puutetundliku süsteemi liides | USB-liides |
| Energiatarve | +5V@80mA |
| Väline vahelduvvooluadapter | |
| Väljund | Alalisvool 12 V / 4 A |
| Sisend | 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz |
| Keskmine keskmine vahemik | 50 000 tundi temperatuuril 25 °C |
| Keskkond | |
| Töötemperatuur | 0–50 °C |
| Säilitustemperatuur | -20–60 °C |
| Töötav suhteline õhuniiskus: | 20% ~ 80% |
| Ladustamise suhteline õhuniiskus: | 10% ~ 90% |
USB-kaabel 180 cm * 1 tk,
VGA kaabel 180cm * 1 tk,
Toitejuhe koos lülitusadapteriga *1 tk,
Klamber * 2 tk.
♦ Infokioskid
♦ Mänguautomaat, loterii, müügipunkt, sularahaautomaat ja muuseumi raamatukogu
♦ Valitsuse projektid ja 4S pood
♦ Elektroonilised kataloogid
♦ Arvutipõhine koolitus
♦ Haridus ja haiglaravi
♦ Digitaalne reklaam
♦ Tööstuslik juhtimissüsteem
♦ AV-seadmete ja rentimise äri
♦ Simulatsioonirakendus
♦ 3D visualiseerimine / 360-kraadine läbikäik
♦ Interaktiivne puutetundlik laud
♦ Suurettevõtted